Kongelag

(Maks poengsum: 200)

Pl. Navn Klubb Poeng År
1 Tollef Årdal Skjold HK 152 2007
2 Inge Byrkjeland DA Naustdal 146 1998
3 Kristen Lotsberg Mino HK 142 2001
4 Knut Fonn Vikane HK 136 1999
5 Arnfinn Austegard Austblæsa HK 133 2017
6 Magnus Austrheim Nordhordland HK 130 2006
7 Kjell Aske Gloppen HK 129 2000
8 Oddmund Dingen Nordhordland HK 129 2010
9 Jim Ertesvåg Austblæsa HK 127 2018
10 Magnus Fonn Nordhordland HK 127 2001
11 Magnus A Årdal Skjold HK 126 2001
12 Brynjulf Fonn Spiralen HC 125 1999
13 Roy Inge Johnsen Nordhordland HK 125 2016
14 Finn Stavenes Mino HK 124 2020
15 Torgeir Årdal Skjold HK 124 1998
16 Rolf Myklebust Vikane HK 124 2000
17 Walter Fagerstrand Mino HK 123 2005
18 Gunnar J D Bugge Mino HK 123 2005
19 Harald Fagerstrand Mino HK 122 2019
20 Stein Ove Stoddern Mino HK 122 2025
21 Per Loen Vikane HK 122 1999
22 Stig Høynes Mino HK 122 2001
23 Signar Fauske Førde HK 122 2001
24 John Herman Sørheim Stord HK 121 2024
25 Svein A Heggdal Karjolen HK 121 1998
26 Sverre Dale Nordhordland HK 120 2024
27 Henrik Stokkenes Mino HK 120 1999
28 Harald Glomnes Nordhordland HK 120 2006
29 Morten Sakstad Nordhordland HK 119 2017
30 Tohnny Borge Hobøl HK 119 2024
31 Reidar Nepstad Nordhordland HK 119 2023
32 Per Dalheim Hobøl HK 119 2024
33 Ronny Stoddern Mino HK 119 2020
34 Johannes Nedrebø Skjold HK 119 2001
35 Oddvar Turøy Førde HK 119 2012
36 Audhild Sagosen Nordhordland HK 119 2012
37 Kai Helge Urke Hjørundfjord HK 118 2023
38 Svein Sæbønes Hjørundfjord HK 117 2024
39 Rune Torsvik Øygarden IL 117 2025
40 Frode Rønningen Hobøl HK 117 2024
41 Daniel Ripe Skjold HK 117 2002
42 Are Totland Nordhordland HK 117 2004
43 Kurt Johnny Årdal Vikane HK 117 2007
44 Tor Sandvik Mino HK 117 2009
45 Trygve Bolset Skjold HK 116 2024
46 Ragnar Arntzen Hobøl HK 116 2024
47 Arne Drageset Nordhordland HK 115 2001
48 Torbjørg Årdal Skjold HK 115 2002
49 Norleif Sunde Hjørundfjord HK 114 2024
50 Helge Flatøy Austblæsa HK 114 2000
51 Jakob Kvile Gloppen HK 114 2000
52 Einar Lundal Stord HK 114 2009
53 Per Geir Vatna Stord HK 114 2010
54 Synnøve Fagerstrand Mino HK 114 2010
55 Ragnar Fredriksen Hobøl HK 113 2025
56 Paul Henning Torvund Torvund IL 113 1998
57 Kjell Standal Ørsta HK 113 1998
58 Magne Gloppestad Gloppen HK 113 2001
59 Tormod Flatjord Skjold HK 113 2001
60 Lars Arne Kolås Nordhordland HK 113 2014
61 Olav Årdal Vikane HK 112 2000
62 John Roar Øien Mino HK 112 2005
63 Dan Törnlind Vallset HK 112 2007
64 Dag Otto Koppang Stord HK 111 2023
65 Gunvald Hafsås Mino HK 111 1999
66 Per Lund Gloppen HK 111 1999
67 Gunnar Kvile Gloppen HK 111 2000
68 Sondre Torgersen Nordhordland HK 110 2024
69 Magne Frøystad Skjold HK 110 2024
70 Kjell Osland Austblæsa HK 110 2005
71 Nils J Juklestad Skjold HK 110 2005
72 Annar Westerheim Stord HK 110 2010
73 Robin Eilertsen Stord HK 110 2012
74 Ronald Stoddern Mino HK 109 2017
75 Kjell Kristian Dahl Stord HK 109 2000
76 Leif Heggheim Gloppen HK 109 2001
77 Bjørg Askeland Nordhordland HK 109 2005
78 Alf Lindal Ringeren HK 109 2007
79 Kåre Måge Mino HK 109 2015
80 Rolf Ekre Stord HK 108 2024
81 Geir Olav Sebjørnsen Skjergard HK 108 2021
82 Øystein Årdal Skjold HK 108 1998
83 Jan Bruland Førde HK 108 1998
84 Øyvind Gjerde Karjolen HK 108 1998
85 Audun Austegard Austblæsa HK 108 2006
86 Arild Reigstad Nordhordland HK 108 2008
87 Gro Dvergsdal Skjold HK 107 2025
88 Reidar Skrøppa Breim 107 1999
89 Roar Haugan Mino HK 107 1999
90 Lars S Klakegg Skjold HK 107 1999
91 Arnstein Øye Hjørundfjord HK 106 2024
92 Arne Felde Gloppen HK 106 1998
93 Tom Årdal Skjold HK 105 2022
94 Jannicke Hagen Øygarden IL 105 2023
95 Steinar Haraldsen Hobøl HK 105 2024
96 Harald Standal Hjørundfjord HK 104 2024
97 Kjetil Tangen Hobøl HK 104 2022
98 Trond Halvorsen Stord HK 104 2003
99 Johan Straumsøy Stord HK 104 2009
100 Johnny Haga Stord HK 104 2014
101 Svein Olsen Hobøl HK 103 2024
102 Magne Riise Hobøl HK 103 2023
103 Gunnar Degnepoll Mino HK 103 1999
104 Signe T Barstad Ørsta HK 103 2001
105 Per Inge Seime Gloppen HK 103 2005
106 Viggo Albrigtsen Stord HK 103 2015
107 Ola Flo Hjørundfjord HK 102 2020
108 Johannes Solheim Gro IL 102 2001
109 Olav Solheim Gloppen HK 102 2001
110 Arve Dahl Mino HK 101 2020
111 Asbjørn Furevik Førde HK 101 1999
112 Vigleik Skodvin Nordhordland HK 101 2004
113 Andreas Bolset Skjold HK 101 2010
114 Arvid Reigstad Nordhordland HK 101 2016
115 Oddvar Slettemo Hobøl HK 100 2023
116 Tor Skrøppa Gloppen HK 100 1999
117 Inger Dale Førde HK 100 1999
118 Klaus Solheim Gloppen HK 100 2005
119 Jørn Gloppestad Fyllingen IL 100 2005
120 Bjørn Teige Vallset HK 100 2007
121 Kurt Klausen Nordhordland HK 99 2001
122 Perry Lien Storfjord HK 99 2001
123 Hallgeir Westerheim Stord HK 99 2006
124 Petter Lyngroth Hobøl HK 98 2025
125 Trygve Vie Førde HK 98 1999
126 Øyvind Hegrenes Førde HK 98 1999
127 Alv Sunde Vikane HK 98 2000
128 Leif Evensen Vallset HK 98 2010
129 Vidar Stokke Hjørundfjord HK 97 2024
130 Arild Hammer Øygarden IL 97 2023
131 Jørgen Årdal Storfjord HK 97 1998
132 Leif Gunnar Vatna Stord HK 97 2000
133 Terje Førde Skjold HK 96 2022
134 Jon Bjarte Myklebust Bukta 96 2000
135 Sveinung Hovde Hjørundfjord HK 95 2022
136 Kjell Gjøsdal Ørsta HK 95 2000
137 Else Skarstein Vikane HK 95 2001
138 Åse Fure Gloppen HK 95 2007
139 Tor Kristian Andersen Lier HK 94 2000
140 Jostein Myrold Mino HK 94 2002
141 Rune Glomnes Nordhordland HK 94 2003
142 Tom Furulund Hobøl HK 93 2022
143 Linn Moldeklev Øygarden IL 93 2024
144 Kathrine Breivik Øygarden IL 93 2025
145 Knut Nilsen Hobøl HK 93 2025
146 Asbjørn Heggdal Vikane HK 93 2007
147 Else Rønningen Hobøl HK 92 2023
148 Astrid Fjellestad Hauge Gloppen HK 92 1998
149 Johannes Vie Førde HK 92 2001
150 Atle Austegard Austblæsa HK 92 2004
151 Kristian Bjørge Nordhordland HK 92 2008
152 Edvind Austegard Austblæsa HK 92 2011
153 Leif Nilsen Hobøl HK 91 2024
154 Sølve Merkesdal Nordhordland HK 91 2011
155 Leif Jarle Solheim Stord HK 91 2013
156 Helge Mørk Austblæsa HK 91 2013
157 Olav Årskaug Skjold HK 90 2025
158 Anders Helgheim Skjold HK 90 2001
159 Oddmund Berg Hobøl HK 90 2007
160 Gunnar Vatsøy Austblæsa HK 90 2009
161 Steinar Skare Nordhordland HK 89 2024
162 Trond Haraldsen Hobøl HK 89 2023
163 Bjørg Heimdal Solund HK 89 1998
164 Espen Gloppestad Engesetdal IL 89 2005
165 Hogne Bjørdalsbakke Hjørundfjord HK 88 2022
166 Bjørn Johnsen Skjold HK 88 2023
167 Evgeny W Kunnikoff Hobøl HK 88 2023
168 Edvard Nordang Hjørundfjord HK 88 2024
169 Bjarne Aareskjold Øygarden IL 88 2025
170 Arne Klakegg Storfjord HK 88 1998
171 Bjarne Solend Austblæsa HK 88 2004
172 Henning Hegrenes Førde HK 88 2007
173 Otto Kristiansen Hobøl HK 88 2010
174 Siv Øen Mino HK 87 2020
175 Monica Kipperberg Hjørundfjord HK 87 2024
176 Ingve Haaskjold Ørsta HK 87 2002
177 Marta Riise Hjørundfjord HK 86 2023
178 Halvard Måge Skjergard HK 86 2019
179 Jarle Erikstad Skjold HK 86 2023
180 Henrik Flatøy Austblæsa HK 86 2015
181 Johannes Monstad Nordhordland HK 85 2006
182 Torbjørn Bjørkedal Folkestad og omegn HK 84 2023
183 Linda G Stavset Hjørundfjord HK 83 2022
184 Per Ove Fossheim Gloppen HK 83 2024
185 Rolf Egil Riise Hjørundfjord HK 82 2023
186 Anne-Kirsti Noste Mino HK 82 2021
187 Nina Stennes Sunde Hjørundfjord HK 82 2021
188 John Strandenes Nordhordland HK 82 2024
189 Oskar Haraldsen Mino HK 82 1999
190 Jarle Norangshol Mino HK 82 2009
191 Kirsten Ose Hjørundfjord HK 81 2024
192 Lars L Klakegg Skjold HK 81 1999
193 Tommy Solheim Stord HK 81 2009
194 Steinar Tangen Hobøl HK 80 2023
195 Svenn Vidar Stegen Nordhordland HK 80 2023
196 Eivind Gloppestad Gloppen HK 80 2000
197 Trygve Årdal Skjold HK 80 2000
198 Sigmund Austegard Austblæsa HK 80 2004
199 Reidar Øvretveit Nordhordland HK 79 2024
200 Anders Førde Skjold HK 79 2025
201 Merete Tangnes Karjolen HK 79 1998
202 Hildegunn Måge Mino HK 79 2013
203 Randi Rygg Gloppen HK 78 2005
204 Asbjørg Dingen Nordhordland HK 78 2006
205 Ruben Boga Stord HK 78 2008
206 Ingar Nilsen Hobøl HK 77 2020
207 Ola Espe Tylderingen HK 77 1999
208 Bent Marius Ripe Frøystad Skjold HK 77 2009
209 Tormod Underdal Sogn HK 77 2015
210 Alf Ole Aarseth Hjørundfjord HK 76 2023
211 Henning Svalheim Skjold HK 76 2024
212 Lillian Årdal Vasstein Skjold HK 76 2022
213 Åsta Huus Myrmel Skjold HK 76 1998
214 Anders Koppang Stord HK 75 2024
215 Målfrid Hjellbrekke Skjold HK 75 2025
216 Jens Petter Håvik Mino HK 74 2021
217 Alfred Heggdal Vikane HK 74 1998
218 Birger Skogstad Stord HK 74 2000
219 Bente Torgersen Nordhordland HK 73 2023
220 Hallgeir Mjåtveit Nordhordland HK 73 2024
221 Kjell Karlsen Nordhordland HK 73 2024
222 Mette Tangen Hobøl HK 73 2025
223 Sverre Nyheim Gloppen HK 73 1998
224 Morten Fløtre Gloppen HK 72 2023
225 Marius Riise Hjørundfjord HK 72 2022
226 Jørund Standal Hjørundfjord HK 72 2025
227 Kirsti Ramtjernåsen Hobøl HK 71 2024
228 Peder A.Torgersen Øyre Sogn HK 71 2015
229 Marit Kristina Meland Skjold HK 70 2024
230 Miriam Svalheim Skjold HK 70 2023
231 Per-Ove Bjørke Hjørundfjord HK 70 2021
232 Emil Koppang Stord HK 70 2023
233 Inge Aarsnes Hjørundfjord HK 69 2024
234 Rita Bente Kårstad Gloppen HK 69 2024
235 Greta Heidi Reitan Øygarden IL 69 2024
236 Gerd Engdal Solund HK 69 1998
237 Kårleiv Fløysvik Sandnes 69 1999
238 Espen Bjørndal Sogn HK 69 2011
239 Bodil Reed Hammersland Skjold HK 68 2025
240 Bård Horgen Nordhordland HK 68 2024
241 Freddy Haraldsen Hobøl HK 68 2023
242 Finn Elvebakk Gloppen HK 67 2024
243 Marit Valaker Vikane HK 67 1998
244 Erling Johnsrud Vallset HK 67 2010
245 John Henrik Moen Hjørundfjord HK 66 2020
246 Nina Farsund Skjold HK 66 2024
247 Sveinung Søreide Gloppen HK 65 2024
248 Bjarne Walaker Vikane HK 65 1998
249 Maria Skaaden Gloppen HK 64 1998
250 Jacob Flatøy Austblæsa HK 64 2011
251 Håkon Rong Skjergard HK 64 2012
252 Håvard Blisten Nordhordland HK 63 2010
253 Kjell Folkestad Mino HK 61 2023
254 Lillian T. Skjerdal Nordhordland HK 60 2024
255 Olav Ottesen Hobøl HK 59 2025
256 Knut Løken Mino HK 59 2025
257 Jørgen M. Holme Hyen 59 1999
258 Lisbeth E Espe Mino HK 59 2002
259 Siw Hege Noste Mino HK 58 2021
260 Stein-Ove Standal Hjørundfjord HK 58 2022
261 Morten Sandberg Hobøl HK 58 2023
262 Tallak Stokstad Sogn HK 57 2015
263 Daniel Torgersen Sogn HK 56 2015
264 Olav Nilsen Hobøl HK 55 2024
265 Gard Åge Berger Stord HK 54 2023
266 Jon Bråthen Hobøl HK 53 2025
267 May Kristin Seljenes Mino HK 53 2019
268 Boris Dautovic Mino HK 53 2023
269 Alf Kristensen Nordhordland HK 53 2004
270 Per Jan Nesbakk Mino HK 52 2020
271 Kristian Lunde Stord HK 52 2008
272 Atle Underdal Borlaug Sogn HK 52 2015
273 Maria Standal Hjørundfjord HK 51 2020
274 Joakim Taraldsen Stord HK 50 2024
275 Einar Tvergrov Hjørundfjord HK 48 2022
276 Per Steinar Vestengen Grankasterne HK 48 2024
277 Renate Måge Mino HK 48 2013
278 Elise Kvalevåg Gjesdal Skjold HK 47 2024
279 Hilde Bråthen Hjørundfjord HK 47 2024
280 Yngve Bø Nordhordland HK 46 2017
281 Knut Herseth Hobøl HK 46 2025
282 Jan Sæbø Nordhordland HK 44 2015
283 Per-Atle Tonheim Hjørundfjord HK 43 2021
284 Gunnar Nesse Stord HK 43 2024
285 Jørn Natås Nordhordland HK 43 2010
286 Knut Markhus Austblæsa HK 43 2015
287 Eli Anne Tvergrov Hjørundfjord HK 42 2022
288 Anne-Marit Vestengen Grankasterne HK 40 2024
289 David Underdal Sogn HK 40 2011
290 Therese G. Trondsen Skjergard HK 37 2021
291 Ida Mari Bjørkedal Folkestad og omegn HK 37 2023
292 Stein Sele Stord HK 37 2024
293 Tanya Lauritzen Hobøl HK 36 2023
294 Kjell Olav Flatmo Stord HK 34 2023
295 Nina Storøy Skjold HK 33 2024
296 Anita Herseth Hobøl HK 32 2024
297 Ernst Sivertsen Austblæsa HK 32 2004
298 Håvard Vestengen Grankasterne HK 31 2024
299 Reidun Kvile Gloppen HK 31 1998
300 Robin Melheim Mino HK 30 2023
301 Roar Smørdal Mino HK 25 2020
302 Frederik Moen Standal Hjørundfjord HK 24 2020
303 Vidar Fuglevand Mino HK 24 2010
304 Johannes Lyngset Nordhordland HK 16 2020