Del på Facebook
Stevne SNC 1 Sted Norge Dato onsdag 14. mai 2025
Kastemetode Minimatch \ Kongelag Klassifisering SNC Singel
Kontaktperson Lars Arne Kolås Juryleder
Resultat som pdf Resultatliste-SNC1-15-5-25.pdf

Antall deltakere: 67

KLASSE 1 A
Pl NAVN KLUBB X-kast R# Konge R# Tot. SNC NC
1 Svein Sæbønes Hjørundfjord HK 153 8 116 11 167 300
2 Oddmund Dingen Nordhordland HK 152 11 116 11 167 285
3 Harald Fagerstrand Mino HK 179 15 105 7 165 273
4 Stein Ove Stoddern Mino HK 173 12 105 8 163 263
5 Arnfinn Austegard Nordhordland HK 135 4 110 8 155 252
6 Roy Inge Johnsen Nordhordland HK 149 6 104 7 154 243
7 Norleif Sunde Hjørundfjord HK 154 11 101 5 152 234
8 Ola Flo Hjørundfjord HK 150 9 101 2 151 225
9 Per Dalheim Hobøl HK 136 9 104 9 149 216
10 Tom Årdal Skjold HK 170 13 92 3 149 207
11 Sverre Dale Nordhordland HK 133 9 104 9 148 200
12 Gro Dvergsdal Skjold HK 137 8 100 7 146 192
13 Kåre Måge Øygarden IL 113 6 104 7 142 185
14 Trygve Bolset Skjold HK 147 8 92 9 141 177
15 Kai Helge Urke Hjørundfjord HK 146 9 91 5 140 170
16 Tohnny Borge Hobøl HK 137 3 92 3 138 162
17 Ragnar Arntzen Hobøl HK 127 5 95 3 137 155
18 John Herman Sørheim Stord HK 150 14 87 5 137 149
19 Ragnar Fredriksen Hobøl HK 131 4 92 3 136 143
20 Kathrine Breivik Øygarden IL 125 3 93 2 135 137
21 Rolf Ekre Stord HK 134 3 87 3 132 131
22 Johannes Nedrebø Skjold HK 134 0 85 1 130 125
23 Annar Westerheim Stord HK 130 7 83 4 126 119
24 Svein Olsen Hobøl HK 137 3 80 2 126 113
25 Petter Lyngroth Hobøl HK 129 3 82 0 125 107
26 Morten Sakstad Nordhordland HK 135 8 80 5 125 101
27 Edvard Nordang Hjørundfjord HK 136 2 80 0 125 96
28 Knut Nilsen Hobøl HK 132 3 80 4 124 92
29 Synnøve Fagerstrand Mino HK 155 11 71 6 123 87
30 Hallgeir Westerheim Stord HK 109 1 84 4 120 83
31 Henrik Stokkenes Mino HK 120 1 78 3 118 78
32 Anders Førde Skjold HK 124 6 76 3 117 74
33 Steinar Haraldsen Hobøl HK 124 2 76 2 117 69
34 Audhild Sagosen Nordhordland HK 111 1 79 0 116 65
35 Dag Otto Koppang Stord HK 104 4 80 6 115 60
36 Linn Moldeklev Øygarden IL 99 1 81 2 114 56
37 Vidar Stokke Hjørundfjord HK 107 4 77 3 113 53
38 Viggo Albrigtsen Stord HK 115 1 75 1 113 50
39 Per Geir Vatna Stord HK 118 3 74 1 113 47
40 Bjarne Aareskjold Øygarden IL 110 2 75 1 112 44
41 Målfrid Hjellbrekke Skjold HK 110 2 75 0 112 41
42 Harald Glomnes Nordhordland HK 97 2 78 0 110 38
43 Bård Horgen Øygarden IL 110 3 68 2 105 35
44 Lillian Årdal Vasstein Skjold HK 88 4 75 1 104 32
45 Kirsti Ramtjernåsen Hobøl HK 98 0 70 0 103 29
46 Jannicke Hagen Øygarden IL 112 1 66 0 103 26
47 Inge Aarsnes Hjørundfjord HK 111 2 65 0 102 23
48 Terje Førde Skjold HK 131 4 58 1 102 20
49 Kjell Karlsen Nordhordland HK 88 0 72 1 101 18
50 Arvid Reigstad Nordhordland HK 112 5 64 3 101 17
51 Lars Arne Kolås Nordhordland HK 99 3 67 1 100 15
52 Bodil Reed Hammersland Skjold HK 90 0 68 4 98 14
53 John Strandenes Nordhordland HK 90 2 68 1 98 12
54 Mette Tangen Hobøl HK 73 2 73 0 97 11
55 Greta Heidi Reitan Øygarden IL 94 2 63 1 94 9
56 Morten Fløtre Gloppen HK 96 4 62 3 94 8
57 Kirsten Ose Hjørundfjord HK 85 0 64 0 92 6
58 Knut Løken Mino HK 86 3 59 0 88 5
59 Marit Kristina Meland Skjold HK 68 1 63 1 86 3
60 Oddvar Slettemo Hobøl HK 56 0 64 1 83 2
61 Arild Hammer Øygarden IL 67 3 61 2 83 0
62 Harald Standal Hjørundfjord HK 99 6 49 1 82 0
63 Kjetil Tangen Hobøl HK 88 2 49 3 78 0
64 Hallgeir Mjåtveit Nordhordland HK 72 1 46 0 70 0
65 Kjell Kristian Dahl Stord HK 94 1 38 0 69 0
KLASSE 2 X
Pl NAVN KLUBB X-kast R# Konge R# Tot. SNC NC
1 Olav Ottesen Hobøl HK 79 1 59 1 85 300
2 Jon Bråthen Hobøl HK 60 1 53 2 73 285