Norgescupen 2025

NC Singel 2025 - Klasse 1

Dei 10 beste stevna, herav maks 3 NC-stevner og 3 SNC-stevner er teljande

Klasse 1Klasse 2

Klikk poengsum for å vise detaljer

Pl. Navn Klubb Poeng
1 Arnfinn Austegard Nordhordland HK
2508
Dato Type Stevne Pl. Poeng
01.06.2025 NC NC2 1 400
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 8 300
31.05.2025 NC NC1 10 276
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 4 263
14.05.2025 SNC SNC 1 5 252
10.06.2025 SNC SNC 2 5 252
03.05.2025 DNC Jølster Open 1 200
16.06.2025 DNC Dale Open 3 1 200
04.05.2025 DNC Jølster Cup 2 190
23.04.2025 DNC Dale Open 1 4 175
2 Roy Inge Johnsen Nordhordland HK
2497
Dato Type Stevne Pl. Poeng
31.05.2025 NC NC1 1 400
01.06.2025 NC NC2 4 350
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 10 276
10.06.2025 SNC SNC 2 3 273
14.05.2025 SNC SNC 1 6 243
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 8 225
26.05.2025 DNC Dale Open 2 2 190
16.06.2025 DNC Dale Open 3 2 190
23.04.2025 DNC Dale Open 1 3 182
03.05.2025 DNC Jølster Open 5 168
3 Norleif Sunde Hjørundfjord HK
2386
Dato Type Stevne Pl. Poeng
31.05.2025 NC NC1 2 380
01.06.2025 NC NC2 5 336
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 2 285
14.05.2025 SNC SNC 1 7 234
10.06.2025 SNC SNC 2 10 207
27.04.2025 DNC Mino Cup 1 200
10.05.2025 DNC Stord Open 1 200
11.05.2025 DNC Stord Cup 1 200
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 20 182
03.05.2025 DNC Jølster Open 6 162
4 Stein Ove Stoddern Mino HK
2269
Dato Type Stevne Pl. Poeng
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 2 380
01.06.2025 NC NC2 8 300
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 1 300
10.06.2025 SNC SNC 2 2 285
14.05.2025 SNC SNC 1 4 263
31.05.2025 NC NC1 14 236
03.05.2025 DNC Jølster Open 4 175
27.04.2025 DNC Mino Cup 5 168
26.04.2025 DNC Mino Open 6 162
5 Oddmund Dingen Nordhordland HK
2252
Dato Type Stevne Pl. Poeng
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 5 336
14.05.2025 SNC SNC 1 2 285
10.06.2025 SNC SNC 2 4 263
31.05.2025 NC NC1 13 246
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 10 207
23.04.2025 DNC Dale Open 1 1 200
11.05.2025 DNC Stord Cup 2 190
10.05.2025 DNC Stord Open 3 182
16.06.2025 DNC Dale Open 3 4 175
26.05.2025 DNC Dale Open 2 5 168
6 Trygve Bolset Skjold HK
2219
Dato Type Stevne Pl. Poeng
31.05.2025 NC NC1 5 336
01.06.2025 NC NC2 6 324
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 7 312
10.06.2025 SNC SNC 2 11 200
26.04.2025 DNC Mino Open 2 190
27.04.2025 DNC Mino Cup 3 182
14.05.2025 SNC SNC 1 14 177
11.05.2025 DNC Stord Cup 4 175
10.05.2025 DNC Stord Open 5 168
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 17 155
7 Per Dalheim Hobøl HK
2151
Dato Type Stevne Pl. Poeng
01.06.2025 NC NC2 3 364
31.05.2025 NC NC1 7 312
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 5 252
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 14 236
10.06.2025 SNC SNC 2 8 225
14.05.2025 SNC SNC 1 9 216
26.04.2025 DNC Hobøl Cup 1 200
10.05.2025 DNC Østlandsmesterskap 2 190
26.04.2025 DNC Østlandscup 7 156
8 Tom Årdal Skjold HK
1877
Dato Type Stevne Pl. Poeng
31.05.2025 NC NC1 4 350
01.06.2025 NC NC2 9 288
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 3 273
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 13 246
14.05.2025 SNC SNC 1 10 207
04.05.2025 DNC Jølster Cup 1 200
03.05.2025 DNC Jølster Open 3 182
10.06.2025 SNC SNC 2 21 131
9 Kåre Måge Øygarden IL
1876
Dato Type Stevne Pl. Poeng
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 3 364
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 9 216
01.06.2025 NC NC2 19 190
14.05.2025 SNC SNC 1 13 185
31.05.2025 NC NC1 20 182
16.06.2025 DNC Dale Open 3 6 162
10.05.2025 DNC Stord Open 7 156
23.04.2025 DNC Dale Open 1 8 150
11.05.2025 DNC Stord Cup 10 138
26.04.2025 DNC Mino Open 11 133
10 Tohnny Borge Hobøl HK
1810
Dato Type Stevne Pl. Poeng
01.06.2025 NC NC2 11 266
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 7 234
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 16 216
26.04.2025 DNC Østlandscup 1 200
31.05.2025 NC NC1 19 190
10.06.2025 SNC SNC 2 13 185
26.04.2025 DNC Hobøl Cup 3 182
10.05.2025 DNC Østlandsmesterskap 4 175
14.05.2025 SNC SNC 1 16 162
11 Sondre Torgersen Skjold HK
1686
Dato Type Stevne Pl. Poeng
01.06.2025 NC NC2 7 312
31.05.2025 NC NC1 9 288
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 12 256
27.04.2025 DNC Mino Cup 2 190
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 14 177
04.05.2025 DNC Jølster Cup 4 175
26.04.2025 DNC Mino Open 9 144
03.05.2025 DNC Jølster Open 9 144
12 Gro Dvergsdal Skjold HK
1558
Dato Type Stevne Pl. Poeng
31.05.2025 NC NC1 8 300
14.05.2025 SNC SNC 1 12 192
26.04.2025 DNC Mino Open 4 175
01.06.2025 NC NC2 21 174
04.05.2025 DNC Jølster Cup 6 162
10.06.2025 SNC SNC 2 16 162
27.04.2025 DNC Mino Cup 7 156
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 23 119
03.05.2025 DNC Jølster Open 14 118
13 Bente Torgersen Skjold HK
1553
Dato Type Stevne Pl. Poeng
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 1 400
01.06.2025 NC NC2 2 380
31.05.2025 NC NC1 12 256
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 13 185
04.05.2025 DNC Jølster Cup 3 182
03.05.2025 DNC Jølster Open 8 150
14 Svein Sæbønes Hjørundfjord HK
1512
Dato Type Stevne Pl. Poeng
14.05.2025 SNC SNC 1 1 300
10.06.2025 SNC SNC 2 6 243
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 17 206
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 12 192
04.05.2025 DNC Jølster Cup 7 156
27.04.2025 DNC Mino Cup 9 144
26.04.2025 DNC Mino Open 10 138
03.05.2025 DNC Jølster Open 11 133
15 Rune Torsvik Øygarden IL
1494
Dato Type Stevne Pl. Poeng
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 6 324
10.06.2025 SNC SNC 2 7 234
26.05.2025 DNC Dale Open 2 7 156
16.06.2025 DNC Dale Open 3 7 156
23.04.2025 DNC Dale Open 1 10 138
10.05.2025 DNC Stord Open 10 138
03.05.2025 DNC Jølster Open 12 128
04.05.2025 DNC Jølster Cup 15 113
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 25 107
16 Reidar Nepstad Nordhordland HK
1337
Dato Type Stevne Pl. Poeng
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 6 243
10.06.2025 SNC SNC 2 12 192
10.05.2025 DNC Stord Open 2 190
11.05.2025 DNC Stord Cup 3 182
26.05.2025 DNC Dale Open 2 3 182
16.06.2025 DNC Dale Open 3 3 182
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 22 166
17 Harald Fagerstrand Mino HK
1333
Dato Type Stevne Pl. Poeng
31.05.2025 NC NC1 6 324
14.05.2025 SNC SNC 1 3 273
10.06.2025 SNC SNC 2 9 216
26.04.2025 DNC Mino Open 1 200
27.04.2025 DNC Mino Cup 6 162
01.06.2025 NC NC2 23 158
18 Petter Lyngroth Hobøl HK
1319
Dato Type Stevne Pl. Poeng
01.06.2025 NC NC2 18 198
26.04.2025 DNC Østlandscup 5 168
31.05.2025 NC NC1 22 166
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 16 162
26.04.2025 DNC Hobøl Cup 7 156
10.06.2025 SNC SNC 2 19 143
10.05.2025 DNC Østlandsmesterskap 11 133
14.05.2025 SNC SNC 1 25 107
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 34 86
19 Frode Rønningen Hobøl HK
1309
Dato Type Stevne Pl. Poeng
01.06.2025 NC NC2 10 276
31.05.2025 NC NC1 17 206
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 19 190
26.04.2025 DNC Østlandscup 4 175
26.04.2025 DNC Hobøl Cup 4 175
10.05.2025 DNC Østlandsmesterskap 8 150
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 20 137
20 Ragnar Arntzen Hobøl HK
1224
Dato Type Stevne Pl. Poeng
01.06.2025 NC NC2 14 236
31.05.2025 NC NC1 15 226
10.05.2025 DNC Østlandsmesterskap 1 200
26.04.2025 DNC Østlandscup 6 162
26.04.2025 DNC Hobøl Cup 6 162
14.05.2025 SNC SNC 1 17 155
10.06.2025 SNC SNC 2 30 83
21 Kjetil Tangen Hobøl HK
1224
Dato Type Stevne Pl. Poeng
26.04.2025 DNC Hobøl Cup 5 168
10.05.2025 DNC Østlandsmesterskap 5 168
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 23 158
31.05.2025 NC NC1 24 150
01.06.2025 NC NC2 24 150
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 18 149
26.04.2025 DNC Østlandscup 9 144
10.06.2025 SNC SNC 2 20 137
14.05.2025 SNC SNC 1 63 0
22 Ragnar Fredriksen Hobøl HK
1195
Dato Type Stevne Pl. Poeng
01.06.2025 NC NC2 17 206
31.05.2025 NC NC1 21 174
10.06.2025 SNC SNC 2 15 170
26.04.2025 DNC Østlandscup 8 150
26.04.2025 DNC Hobøl Cup 8 150
10.05.2025 DNC Østlandsmesterskap 9 144
14.05.2025 SNC SNC 1 19 143
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 40 58
23 Linn Moldeklev Øygarden IL
1188
Dato Type Stevne Pl. Poeng
23.04.2025 DNC Dale Open 1 5 168
10.05.2025 DNC Stord Open 9 144
26.05.2025 DNC Dale Open 2 9 144
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 27 128
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 22 125
16.06.2025 DNC Dale Open 3 14 118
11.05.2025 DNC Stord Cup 14 118
03.05.2025 DNC Jølster Open 19 95
04.05.2025 DNC Jølster Cup 23 79
10.06.2025 SNC SNC 2 33 69
24 Else Rønningen Hobøl HK
1161
Dato Type Stevne Pl. Poeng
31.05.2025 NC NC1 11 266
26.04.2025 DNC Østlandscup 3 182
01.06.2025 NC NC2 22 166
10.05.2025 DNC Østlandsmesterskap 7 156
26.04.2025 DNC Hobøl Cup 9 144
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 21 131
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 29 116
25 Sverre Dale Nordhordland HK
1034
Dato Type Stevne Pl. Poeng
10.06.2025 SNC SNC 2 1 300
26.05.2025 DNC Dale Open 2 1 200
14.05.2025 SNC SNC 1 11 200
23.04.2025 DNC Dale Open 1 2 190
16.06.2025 DNC Dale Open 3 9 144
26 Dan Törnlind Hobøl HK
1034
Dato Type Stevne Pl. Poeng
01.06.2025 NC NC2 12 256
31.05.2025 NC NC1 16 216
26.04.2025 DNC Østlandscup 2 190
26.04.2025 DNC Hobøl Cup 2 190
10.05.2025 DNC Østlandsmesterskap 3 182
27 Lars Arne Kolås Nordhordland HK
1004
Dato Type Stevne Pl. Poeng
16.06.2025 DNC Dale Open 3 10 138
10.05.2025 DNC Stord Open 11 133
23.04.2025 DNC Dale Open 1 13 123
26.05.2025 DNC Dale Open 2 14 118
03.05.2025 DNC Jølster Open 16 108
04.05.2025 DNC Jølster Cup 16 108
11.05.2025 DNC Stord Cup 16 108
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 32 98
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 40 44
10.06.2025 SNC SNC 2 46 26
28 Synnøve Fagerstrand Mino HK
1003
Dato Type Stevne Pl. Poeng
31.05.2025 NC NC1 3 364
01.06.2025 NC NC2 13 246
26.04.2025 DNC Mino Open 7 156
27.04.2025 DNC Mino Cup 8 150
14.05.2025 SNC SNC 1 29 87
29 Knut Nilsen Hobøl HK
978
Dato Type Stevne Pl. Poeng
01.06.2025 NC NC2 20 182
31.05.2025 NC NC1 25 142
26.04.2025 DNC Østlandscup 10 138
10.05.2025 DNC Østlandsmesterskap 13 123
26.04.2025 DNC Hobøl Cup 14 118
10.06.2025 SNC SNC 2 27 96
14.05.2025 SNC SNC 1 28 92
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 29 87
30 Harald Standal Hjørundfjord HK
950
Dato Type Stevne Pl. Poeng
01.06.2025 NC NC2 16 216
27.04.2025 DNC Mino Cup 4 175
26.04.2025 DNC Mino Open 12 128
31.05.2025 NC NC1 28 122
04.05.2025 DNC Jølster Cup 20 91
03.05.2025 DNC Jølster Open 24 75
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 37 70
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 34 65
10.06.2025 SNC SNC 2 56 8
14.05.2025 SNC SNC 1 62 0
31 Kathrine Breivik Øygarden IL
916
Dato Type Stevne Pl. Poeng
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 18 198
14.05.2025 SNC SNC 1 20 137
23.04.2025 DNC Dale Open 1 12 128
11.05.2025 DNC Stord Cup 17 103
10.05.2025 DNC Stord Open 18 99
03.05.2025 DNC Jølster Open 18 99
04.05.2025 DNC Jølster Cup 22 83
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 33 69
32 Anders Espeseth Skjold HK
908
Dato Type Stevne Pl. Poeng
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 4 350
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 11 200
03.05.2025 DNC Jølster Open 2 190
04.05.2025 DNC Jølster Cup 5 168
33 Marit Kristina Meland Skjold HK
888
Dato Type Stevne Pl. Poeng
01.06.2025 NC NC2 25 142
31.05.2025 NC NC1 29 116
26.04.2025 DNC Mino Open 15 113
27.04.2025 DNC Mino Cup 16 108
10.05.2025 DNC Stord Open 17 103
11.05.2025 DNC Stord Cup 18 99
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 39 62
04.05.2025 DNC Jølster Cup 28 61
03.05.2025 DNC Jølster Open 34 43
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 41 41
34 Audhild Sagosen Nordhordland HK
815
Dato Type Stevne Pl. Poeng
10.05.2025 DNC Stord Open 4 175
11.05.2025 DNC Stord Cup 6 162
16.06.2025 DNC Dale Open 3 8 150
23.04.2025 DNC Dale Open 1 9 144
10.06.2025 SNC SNC 2 23 119
14.05.2025 SNC SNC 1 34 65
35 Mette Tangen Hobøl HK
791
Dato Type Stevne Pl. Poeng
31.05.2025 NC NC1 23 158
01.06.2025 NC NC2 26 134
26.04.2025 DNC Østlandscup 11 133
26.04.2025 DNC Hobøl Cup 12 128
10.05.2025 DNC Østlandsmesterskap 14 118
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 38 66
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 44 32
14.05.2025 SNC SNC 1 54 11
10.06.2025 SNC SNC 2 54 11
36 Anders Førde Skjold HK
759
Dato Type Stevne Pl. Poeng
01.06.2025 NC NC2 15 226
31.05.2025 NC NC1 18 198
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 26 134
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 30 83
14.05.2025 SNC SNC 1 32 74
10.06.2025 SNC SNC 2 40 44
37 Morten Sakstad Nordhordland HK
749
Dato Type Stevne Pl. Poeng
26.05.2025 DNC Dale Open 2 4 175
16.06.2025 DNC Dale Open 3 5 168
23.04.2025 DNC Dale Open 1 7 156
10.06.2025 SNC SNC 2 18 149
14.05.2025 SNC SNC 1 26 101
38 Kai Helge Urke Hjørundfjord HK
743
Dato Type Stevne Pl. Poeng
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 15 226
10.06.2025 SNC SNC 2 14 177
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 15 170
14.05.2025 SNC SNC 1 15 170
39 Johannes Nedrebø Skjold HK
738
Dato Type Stevne Pl. Poeng
26.05.2025 DNC Dale Open 2 8 150
31.05.2025 NC NC1 27 128
14.05.2025 SNC SNC 1 22 125
01.06.2025 NC NC2 28 122
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 31 78
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 41 54
10.06.2025 SNC SNC 2 41 41
03.05.2025 DNC Jølster Open 35 40
40 John Strandenes Nordhordland HK
688
Dato Type Stevne Pl. Poeng
26.05.2025 DNC Dale Open 2 13 123
16.06.2025 DNC Dale Open 3 15 113
23.04.2025 DNC Dale Open 1 16 108
10.05.2025 DNC Stord Open 19 95
11.05.2025 DNC Stord Cup 22 83
04.05.2025 DNC Jølster Cup 27 64
03.05.2025 DNC Jølster Open 31 52
10.06.2025 SNC SNC 2 42 38
14.05.2025 SNC SNC 1 53 12
41 Oddvar Turøy Skjold HK
681
Dato Type Stevne Pl. Poeng
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 9 288
26.04.2025 DNC Mino Open 3 182
04.05.2025 DNC Jølster Cup 9 144
03.05.2025 DNC Jølster Open 26 67
42 Ola Flo Hjørundfjord HK
651
Dato Type Stevne Pl. Poeng
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 11 266
14.05.2025 SNC SNC 1 8 225
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 24 113
10.06.2025 SNC SNC 2 39 47
43 Greta Heidi Reitan Øygarden IL
641
Dato Type Stevne Pl. Poeng
26.05.2025 DNC Dale Open 2 16 108
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 31 104
23.04.2025 DNC Dale Open 1 17 103
10.05.2025 DNC Stord Open 20 91
11.05.2025 DNC Stord Cup 21 87
04.05.2025 DNC Jølster Cup 32 49
03.05.2025 DNC Jølster Open 36 37
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 43 35
10.06.2025 SNC SNC 2 49 18
14.05.2025 SNC SNC 1 55 9
44 Bård Horgen Øygarden IL
626
Dato Type Stevne Pl. Poeng
16.06.2025 DNC Dale Open 3 12 128
04.05.2025 DNC Jølster Cup 14 118
10.05.2025 DNC Stord Open 16 108
11.05.2025 DNC Stord Cup 20 91
23.04.2025 DNC Dale Open 1 20 91
03.05.2025 DNC Jølster Open 30 55
14.05.2025 SNC SNC 1 43 35
45 Signar Fauske Skjold HK
601
Dato Type Stevne Pl. Poeng
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 21 174
26.04.2025 DNC Mino Open 5 168
03.05.2025 DNC Jølster Open 7 156
04.05.2025 DNC Jølster Cup 17 103
46 Bjarne Aareskjold Øygarden IL
595
Dato Type Stevne Pl. Poeng
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 24 150
26.05.2025 DNC Dale Open 2 17 103
23.04.2025 DNC Dale Open 1 19 95
03.05.2025 DNC Jølster Open 22 83
10.06.2025 SNC SNC 2 32 74
04.05.2025 DNC Jølster Cup 33 46
14.05.2025 SNC SNC 1 40 44
47 Svenn Vidar Stegen Skjold HK
531
Dato Type Stevne Pl. Poeng
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 19 143
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 25 142
03.05.2025 DNC Jølster Open 13 123
04.05.2025 DNC Jølster Cup 13 123
48 Annar Westerheim Stord HK
520
Dato Type Stevne Pl. Poeng
10.05.2025 DNC Stord Open 8 150
11.05.2025 DNC Stord Cup 8 150
14.05.2025 SNC SNC 1 23 119
10.06.2025 SNC SNC 2 26 101
49 Kirsti Ramtjernåsen Hobøl HK
512
Dato Type Stevne Pl. Poeng
10.05.2025 DNC Østlandsmesterskap 12 128
26.04.2025 DNC Østlandscup 13 123
26.04.2025 DNC Hobøl Cup 13 123
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 37 53
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 44 42
14.05.2025 SNC SNC 1 45 29
10.06.2025 SNC SNC 2 52 14
50 Oddvar Slettemo Hobøl HK
505
Dato Type Stevne Pl. Poeng
31.05.2025 NC NC1 26 134
01.06.2025 NC NC2 27 128
26.04.2025 DNC Østlandscup 12 128
26.04.2025 DNC Hobøl Cup 15 113
14.05.2025 SNC SNC 1 60 2
51 Hogne Bjørdalsbakke Hjørundfjord HK
488
Dato Type Stevne Pl. Poeng
26.04.2025 DNC Mino Open 14 118
27.04.2025 DNC Mino Cup 14 118
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 26 101
03.05.2025 DNC Jølster Open 28 61
04.05.2025 DNC Jølster Cup 31 52
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 45 38
52 Rolf Ekre Stord HK
477
Dato Type Stevne Pl. Poeng
11.05.2025 DNC Stord Cup 5 168
14.05.2025 SNC SNC 1 21 131
10.05.2025 DNC Stord Open 12 128
10.06.2025 SNC SNC 2 38 50
53 John Herman Sørheim Stord HK
460
Dato Type Stevne Pl. Poeng
11.05.2025 DNC Stord Cup 7 156
10.06.2025 SNC SNC 2 17 155
14.05.2025 SNC SNC 1 18 149
54 Tormod Flatjord Skjold HK
455
Dato Type Stevne Pl. Poeng
04.05.2025 DNC Jølster Cup 11 133
27.04.2025 DNC Mino Cup 12 128
10.06.2025 SNC SNC 2 25 107
03.05.2025 DNC Jølster Open 21 87
55 Harald Glomnes Nordhordland HK
451
Dato Type Stevne Pl. Poeng
23.04.2025 DNC Dale Open 1 6 162
26.05.2025 DNC Dale Open 2 10 138
10.06.2025 SNC SNC 2 24 113
14.05.2025 SNC SNC 1 42 38
56 Edvard Nordang Hjørundfjord HK
445
Dato Type Stevne Pl. Poeng
27.04.2025 DNC Mino Cup 13 123
04.05.2025 DNC Jølster Cup 18 99
14.05.2025 SNC SNC 1 27 96
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 32 74
10.06.2025 SNC SNC 2 37 53
57 Arvid Reigstad Nordhordland HK
440
Dato Type Stevne Pl. Poeng
16.06.2025 DNC Dale Open 3 11 133
23.04.2025 DNC Dale Open 1 18 99
26.05.2025 DNC Dale Open 2 18 99
10.06.2025 SNC SNC 2 28 92
14.05.2025 SNC SNC 1 50 17
58 Svein Olsen Hobøl HK
362
Dato Type Stevne Pl. Poeng
10.05.2025 DNC Østlandsmesterskap 6 162
14.05.2025 SNC SNC 1 24 113
10.06.2025 SNC SNC 2 29 87
59 Hallgeir Westerheim Stord HK
352
Dato Type Stevne Pl. Poeng
11.05.2025 DNC Stord Cup 9 144
10.05.2025 DNC Stord Open 15 113
14.05.2025 SNC SNC 1 30 83
10.06.2025 SNC SNC 2 53 12
60 Hallgeir Mjåtveit Nordhordland HK
346
Dato Type Stevne Pl. Poeng
16.06.2025 DNC Dale Open 3 13 123
23.04.2025 DNC Dale Open 1 15 113
26.05.2025 DNC Dale Open 2 19 95
10.06.2025 SNC SNC 2 51 15
14.05.2025 SNC SNC 1 64 0
61 Jannicke Hagen Øygarden IL
343
Dato Type Stevne Pl. Poeng
26.05.2025 DNC Dale Open 2 11 133
11.05.2025 DNC Stord Cup 12 128
10.06.2025 SNC SNC 2 36 56
14.05.2025 SNC SNC 1 46 26
62 Jan Haukereid Skjold HK
324
Dato Type Stevne Pl. Poeng
04.05.2025 DNC Jølster Cup 8 150
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 30 110
03.05.2025 DNC Jølster Open 27 64
63 Viggo Albrigtsen Stord HK
306
Dato Type Stevne Pl. Poeng
10.05.2025 DNC Stord Open 13 123
11.05.2025 DNC Stord Cup 15 113
14.05.2025 SNC SNC 1 38 50
10.06.2025 SNC SNC 2 48 20
64 Dag Otto Koppang Stord HK
301
Dato Type Stevne Pl. Poeng
11.05.2025 DNC Stord Cup 13 123
10.05.2025 DNC Stord Open 14 118
14.05.2025 SNC SNC 1 35 60
65 Geir Olav Sebjørnsen Øygarden IL
295
Dato Type Stevne Pl. Poeng
10.05.2025 DNC Stord Open 6 162
11.05.2025 DNC Stord Cup 11 133
66 Olav Årskaug Skjold HK
278
Dato Type Stevne Pl. Poeng
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 28 122
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 27 96
10.06.2025 SNC SNC 2 35 60
67 Magne Riise Hobøl HK
276
Dato Type Stevne Pl. Poeng
26.04.2025 DNC Hobøl Cup 10 138
10.05.2025 DNC Østlandsmesterskap 10 138
68 Morten Fløtre Gloppen HK
270
Dato Type Stevne Pl. Poeng
27.04.2025 DNC Mino Cup 15 113
03.05.2025 DNC Jølster Open 20 91
04.05.2025 DNC Jølster Cup 29 58
14.05.2025 SNC SNC 1 56 8
69 John Roar Øien Mino HK
261
Dato Type Stevne Pl. Poeng
27.04.2025 DNC Mino Cup 10 138
26.04.2025 DNC Mino Open 13 123
70 Kirsten Ose Hjørundfjord HK
215
Dato Type Stevne Pl. Poeng
27.04.2025 DNC Mino Cup 17 103
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 36 56
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 42 50
14.05.2025 SNC SNC 1 57 6
71 Arild Hammer Øygarden IL
207
Dato Type Stevne Pl. Poeng
23.04.2025 DNC Dale Open 1 14 118
03.05.2025 DNC Jølster Open 33 46
04.05.2025 DNC Jølster Cup 34 43
14.05.2025 SNC SNC 1 61 0
72 Asbjørn Måge NHF
182
Dato Type Stevne Pl. Poeng
11.05.2025 DNC Stord Cup 19 95
10.05.2025 DNC Stord Open 21 87
73 Lillian Årdal Vasstein Skjold HK
173
Dato Type Stevne Pl. Poeng
04.05.2025 DNC Jølster Cup 24 75
03.05.2025 DNC Jølster Open 32 49
14.05.2025 SNC SNC 1 44 32
10.06.2025 SNC SNC 2 50 17
74 Terje Førde Skjold HK
172
Dato Type Stevne Pl. Poeng
04.05.2025 DNC Jølster Cup 21 87
10.06.2025 SNC SNC 2 34 65
14.05.2025 SNC SNC 1 48 20
75 Henrik Stokkenes Mino HK
156
Dato Type Stevne Pl. Poeng
14.05.2025 SNC SNC 1 31 78
10.06.2025 SNC SNC 2 31 78
76 Kjell Karlsen Nordhordland HK
146
Dato Type Stevne Pl. Poeng
26.05.2025 DNC Dale Open 2 12 128
14.05.2025 SNC SNC 1 49 18
77 Stian Orrestad Skjold HK
138
Dato Type Stevne Pl. Poeng
03.05.2025 DNC Jølster Open 10 138
78 Vidar Stokke Hjørundfjord HK
135
Dato Type Stevne Pl. Poeng
14.05.2025 SNC SNC 1 37 53
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 39 47
10.06.2025 SNC SNC 2 43 35
79 Henning Svalheim Skjold HK
134
Dato Type Stevne Pl. Poeng
03.05.2025 DNC Jølster Open 23 79
04.05.2025 DNC Jølster Cup 30 55
80 Tom Furulund Hobøl HK
133
Dato Type Stevne Pl. Poeng
26.04.2025 DNC Hobøl Cup 11 133
81 Steinar Skare Nordhordland HK
133
Dato Type Stevne Pl. Poeng
23.04.2025 DNC Dale Open 1 11 133
82 Sveinung Hovde Hjørundfjord HK
124
Dato Type Stevne Pl. Poeng
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 36 74
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 38 50
83 Lillian T. Skjerdal Skjold HK
118
Dato Type Stevne Pl. Poeng
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 35 80
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 42 38
84 Monica Kipperberg Hjørundfjord HK
106
Dato Type Stevne Pl. Poeng
20.06.2025 SNC NM X-kast / SNC 3 35 60
22.06.2025 NC NM Singel / NC 3 43 46
85 Målfrid Hjellbrekke Skjold HK
99
Dato Type Stevne Pl. Poeng
03.05.2025 DNC Jølster Open 29 58
14.05.2025 SNC SNC 1 41 41
