Del på Facebook
Stevne SNC 1 Sted Norge Dato tirsdag 28. mai 2024
Kastemetode Minimatch \ Kongelag Klassifisering SNC Singel
Kontaktperson Lars Arne Kolås Juryleder
Resultat som pdf SNC1-2024-Resultatliste-revidert.pdf

Antall deltakere: 70

KLASSE 1 A
Pl NAVN KLUBB X-kast R# Konge R# Tot. SNC NC
1 Roy Inge Johnsen Nordhordland HK 184 16 122 10 183 300
2 Sverre Dale Nordhordland HK 165 8 120 8 175 285
3 Arnfinn Austegard Nordhordland HK 170 11 112 9 169 273
4 Reidar Nepstad Nordhordland HK 151 5 114 7 164 263
5 John Herman Sørheim Stord HK 131 13 117 11 161 252
6 Kai Helge Urke Hjørundfjord HK 166 8 106 9 161 243
7 Magne Frøystad Skjold HK 149 7 110 8 160 234
8 Tohnny Borge Hobøl HK 162 9 106 6 160 225
9 Oddmund Dingen Nordhordland HK 165 11 104 7 159 216
10 Trygve Bolset Skjold HK 124 8 116 8 157 207
11 Sondre Torgersen Nordhordland HK 139 8 110 11 156 200
12 Ragnar Fredriksen Hobøl HK 142 5 109 5 156 192
13 Tom Årdal Skjold HK 156 12 104 7 156 185
14 Audhild Sagosen Nordhordland HK 175 16 98 3 156 177
15 Rolf Ekre Stord HK 137 7 108 10 154 170
16 Norleif Sunde Hjørundfjord HK 159 13 100 6 153 162
17 Harald Glomnes Nordhordland HK 138 8 106 6 152 155
18 Svein Olsen Hobøl HK 143 6 103 8 151 149
19 Frode Rønningen Hobøl HK 148 7 102 7 151 143
20 Harald Standal Hjørundfjord HK 133 9 104 9 148 137
21 Tormod Flatjord Skjold HK 149 7 97 3 147 131
22 Jannicke Hagen Øygarden IL 150 9 96 5 146 125
23 Ola Flo Hjørundfjord HK 130 3 99 4 142 119
24 Ragnar Arntzen Hobøl HK 134 3 97 3 142 113
25 Annar Westerheim Stord HK 130 8 97 4 140 107
26 Kjetil Tangen Hobøl HK 135 12 93 9 138 101
27 Arild Hammer Øygarden IL 143 5 90 4 138 96
28 Leif Nilsen Hobøl HK 125 1 91 1 133 92
29 Terje Førde Skjold HK 129 5 90 2 133 87
30 Magne Riise Grankasterne HK 122 6 91 3 132 83
31 Morten Sakstad Nordhordland HK 137 9 85 4 131 78
32 Tom Furulund Hobøl HK 122 3 89 2 130 74
33 Per Geir Vatna Stord HK 130 6 82 3 125 69
34 Knut Nilsen Hobøl HK 129 6 82 1 125 65
35 Johannes Nedrebø Skjold HK 143 3 76 0 124 60
36 Arvid Reigstad Nordhordland HK 121 3 82 4 122 56
37 Linn Moldeklev Øygarden IL 120 2 82 3 122 53
38 Evgeny W Kunnikoff Hobøl HK 121 1 82 1 122 50
39 Kathrine Breivik Øygarden IL 134 3 77 0 122 47
40 Rune Torsvik Øygarden IL 127 5 77 2 119 44
41 Bjarne Aareskjold Øygarden IL 120 3 78 0 118 41
42 Arnstein Øye Hjørundfjord HK 123 3 77 2 118 38
43 Viggo Albrigtsen Stord HK 116 3 78 2 117 35
44 Tollef Årdal Skjold HK 106 0 80 0 115 32
45 Reidar Øvretveit Nordhordland HK 106 1 79 3 114 29
46 Vidar Stokke Hjørundfjord HK 112 0 77 1 114 26
47 John Strandenes Nordhordland HK 115 1 74 1 112 23
48 Dag Otto Koppang Stord HK 130 6 69 4 112 20
49 Oddvar Slettemo Hobøl HK 127 6 68 1 110 18
50 Henning Svalheim Skjold HK 86 3 76 1 105 17
51 Kirsti Ramtjernåsen Hobøl HK 101 3 71 1 105 15
52 Målfrid Hjellbrekke Skjold HK 103 1 69 0 103 14
53 Lars Arne Kolås Nordhordland HK 130 6 60 1 103 12
54 Greta Heidi Reitan Øygarden IL 123 5 56 1 97 11
55 Bodil Reed Hammersland Skjold HK 101 5 61 3 95 9
56 Lillian Årdal Vasstein Skjold HK 103 2 61 0 95 8
57 Bjørn Johnsen Skjold HK 106 4 55 1 90 6
58 Olav Nilsen Hobøl HK 83 2 55 0 83 5
59 Kirsten Ose Hjørundfjord HK 83 2 54 1 82 3
60 Joakim Taraldsen Stord HK 88 5 50 2 79 2
61 Marit Kristina Meland Skjold HK 78 1 47 1 73 0
62 Stein Sele Stord HK 48 1 37 0 53 0
63 Gunnar Nesse Stord HK 60 1 31 0 51 0
KLASSE 2 X
Pl NAVN KLUBB X-kast R# Konge R# Tot. SNC NC
1 Kjell Karlsen Nordhordland HK 93 0 71 2 102 300
2 Bård Horgen Nordhordland HK 83 0 68 1 96 285
3 Inge Aarsnes Hjørundfjord HK 77 0 64 0 90 273
4 Per Steinar Vestengen Grankasterne HK 75 0 48 0 73 263
5 Hallgeir Mjåtveit Nordhordland HK 91 4 31 0 61 252
6 Anne-Marit Vestengen Grankasterne HK 45 0 40 1 55 243
7 Håvard Vestengen Grankasterne HK 13 0 31 1 35 234