Del på Facebook
Stevne SNC-4 Sted Norge Dato tirsdag 1. august 2023
Kastemetode X-kast halvmatch \ Kongelag Klassifisering SNC Singel
Kontaktperson Lars Arne Kolås Juryleder
Resultat som pdf Komplett-resultatliste-SNC4.pdf

Antall deltakere: 61

KLASSE 1 A
Pl NAVN KLUBB Konge R# Tot. SNC NC
1 Arnfinn Austegard Nordhordland HK 286 20 119 8 148 300
2 Harald Fagerstrand Mino HK 234 18 122 13 145 285
3 Oddmund Dingen Nordhordland HK 278 25 117 11 145 273
4 Sverre Dale Nordhordland HK 275 20 115 12 142 263
5 Reidar Nepstad Nordhordland HK 264 17 110 7 136 252
6 Dag Otto Koppang Stord HK 217 16 111 13 133 243
7 Audhild Sagosen Nordhordland HK 247 11 106 6 131 234
8 Tohnny Borge Hobøl HK 265 12 103 6 130 225
9 Jannicke Hagen Øygarden IL 218 11 105 7 127 216
10 Geir Olav Sebjørnsen Øygarden IL 224 10 104 6 126 207
11 Svein Sæbønes Hjørundfjord HK 229 17 103 7 126 200
12 Norleif Sunde Hjørundfjord HK 268 24 97 9 124 192
13 Roy Inge Johnsen Nordhordland HK 257 15 96 5 122 185
14 Henrik Stokkenes Mino HK 163 6 105 6 121 177
15 Rune Torsvik Øygarden IL 238 11 97 6 121 170
16 Johannes Nedrebø Skjold HK 245 13 95 2 120 162
17 Ragnar Arntzen Hobøl HK 230 7 96 2 119 155
18 Arild Hammer Øygarden IL 205 4 97 1 118 149
19 Ragnar Fredriksen Hobøl HK 238 8 93 6 117 143
20 Kai Helge Urke Hjørundfjord HK 242 18 92 6 116 137
21 Tormod Flatjord Skjold HK 194 3 96 7 115 131
22 Stein Ove Stoddern Mino HK 224 15 93 3 115 125
23 Harald Glomnes Nordhordland HK 229 7 91 2 114 119
24 Tom Årdal Skjold HK 250 20 89 2 114 113
25 Harald Standal Hjørundfjord HK 224 17 89 6 111 107
26 Trygve Bolset Skjold HK 259 29 87 6 113 101
27 Tollef Årdal Skjold HK 257 16 86 2 112 96
28 Jim Ertesvåg Nordhordland HK 241 10 86 3 110 92
29 Evgeny W Kunnikoff Hobøl HK 195 7 88 1 108 87
30 Jarle Erikstad Skjold HK 219 13 86 3 108 83
31 Kathrine Breivik Øygarden IL 185 4 88 2 106 78
32 Rolf Ekre Stord HK 202 10 87 4 107 74
33 Steinar Haraldsen Hobøl HK 252 15 82 0 107 69
34 Arvid Reigstad Nordhordland HK 190 8 87 5 106 65
35 Sondre Torgersen Nordhordland HK 197 9 83 2 103 60
36 Vidar Stokke Hjørundfjord HK 175 9 84 2 102 56
37 Steinar Tangen Hobøl HK 206 12 80 7 101 53
38 Magne Riise Hobøl HK 219 7 79 5 101 50
39 Synnøve Fagerstrand Mino HK 216 20 77 3 99 47
40 Kåre Måge Øygarden IL 237 17 75 4 99 44
41 Knut Nilsen Hobøl HK 189 6 78 3 97 41
42 Steinar Skare Nordhordland HK 204 11 77 2 97 38
43 Linn Moldeklev Øygarden IL 206 7 76 1 97 35
44 Annar Westerheim Stord HK 188 13 74 4 93 32
45 Bjørn Johnsen Skjold HK 178 7 73 1 91 29
46 Monica Kipperberg Hjørundfjord HK 189 2 71 0 90 26
47 Terje Førde Skjold HK 196 8 68 4 88 23
48 Per Geir Vatna Stord HK 182 13 64 2 82 20
49 John Strandenes Nordhordland HK 145 1 66 1 80 18
50 Kjell Kristian Dahl Stord HK 149 1 63 1 78 17
51 Bjarne Aareskjold Øygarden IL 180 6 60 1 78 15
52 Peder A.Torgersen Øyre Ikkje i klubb 164 6 56 0 72 14
53 Hogne Bjørdalsbakke Hjørundfjord HK 150 9 54 0 69 12
54 Kirsten Ose Hjørundfjord HK 116 1 54 0 66 11
55 Stein-Ove Standal Hjørundfjord HK 101 1 53 0 63 9
56 Kirsti Ramtjernåsen Hobøl HK 154 1 48 0 63 8
57 Kjell Olav Flatmo Stord HK 68 1 34 0 41 6
KLASSE 2 X
Pl NAVN KLUBB Konge R# Tot. SNC NC
1 Bodil Reed Hammersland Skjold HK 150 3 59 2 74 300
2 Morten Sandberg Hobøl HK 127 2 43 1 56 285
3 Eli Anne Tvergrov Hjørundfjord HK 78 1 41 3 49 273
4 Olav Nilsen Hobøl HK 91 0 0 0 9 263